Velg trinn
Boligvelger
Antall bygg: 2
Status | Pris | Soverom | BRA m² | Etasje | Leil. ID | Bygg |
---|---|---|---|---|---|---|
Reservert | 2 | 42 | 1.2. | Trinn 1 | ||
Reservert | 2 | 42 | 2.2. | Trinn 1 | ||
Ledig | 2 650 000 | 2 | 42 | 2.3. | Trinn 1 | |
Reservert | 3 | 48 | 0 | 0.2. | Trinn 2 | |
Ledig | 2 600 000 | 2 | 42 | 0 | 0.3. | Trinn 2 |
Reservert | 3 | 49 | 0 | 0.4. | Trinn 2 | |
Ledig | 2 750 000 | 2 | 42 | 1 | 1.1. | Trinn 2 |
Ledig | 3 050 000 | 3 | 48 | 1 | 1.2. | Trinn 2 |
Reservert | 2 | 42 | 1 | 1.3. | Trinn 2 | |
Ledig | 3 050 000 | 3 | 49 | 1 | 1.4. | Trinn 2 |
Ledig | 3 200 000 | 3 | 49 | 1 | 1.5. | Trinn 2 |
Reservert | 2 | 42 | 2 | 2.1. | Trinn 2 | |
Reservert | 3 | 48 | 2 | 2.2. | Trinn 2 | |
Ledig | 2 800 000 | 2 | 42 | 2 | 2.3. | Trinn 2 |
Ledig | 3 150 000 | 3 | 49 | 2 | 2.4. | Trinn 2 |
- Personvern
- Copyright © 2021